Phantom Rx2
Trwała obudowa z aluminium malowana elektrostatycznie, odporna na wpływ
warunków atmosferycznych.
Łatwy montaż z regulacją kąta ustawienia oprawy.
Soczewkowy system optyczny dla każdej diody LED o przepuszczalności światła
powyżej 93%, zapewniającej wysoką skuteczność świetlną lampy.
Doskonałe, ekonomiczne rozwiązanie.
Wyprodukowany w Polsce.
warunków atmosferycznych.
Łatwy montaż z regulacją kąta ustawienia oprawy.
Soczewkowy system optyczny dla każdej diody LED o przepuszczalności światła
powyżej 93%, zapewniającej wysoką skuteczność świetlną lampy.
Doskonałe, ekonomiczne rozwiązanie.
Wyprodukowany w Polsce.
DANE TECHNICZNE
| Model | LDT Rx2 | |
| Zamiennik | 150W wysokoprężna lampa sodowa | |
| Źródło światła LED | 2 x 28 × 1W Philips Lumileds lub CREE LED | |
| Całkowita moc | 60 W | |
| Całkowity strumień świetlny | 5400 lm | |
|
Obszar oświetlany / |
h zamocowania: 6 m | 32 m × 7,5 m / 30 lx |
| h zamocowania: 8 m | 43 m × 10 m / 22 lx | |
| h zamocowania: 10 m | 54 m × 12,5 m / 15 lx | |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | Ra > 75 | |
| Temperatura barwowa |
zimny biały: 5700 K biały: 4500 K (preferowany) ciepły biały: 3000 K |
|
| Kąt rozsyłu | 140° x 65° | |
| Charakterystyka | prostokątna | |
| Napięcie wejściowe | AC 85-264 V | |
| Zakres częstotliwości | 47-63 Hz | |
| Współczynnik mocy (PF) | > 0.95 | |
| Zniekształcenia harmoniczne (THD) | < 20% | |
| Temperatura przechowywania | -40℃--+80℃ | |
| Środowisko pracy | -40℃-+50℃ ; 10%-95% RH | |
| Temperatura złącza (Tj) | 60℃ ± 10% (ta=25℃) | |
| Czas pracy | > 50,000 godzin | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Waga netto | 5,5 kg | |
| Waga brutto | 6,6 kg | |
| Wymiary (mm) | 430 (dł.) × 297 (szer.) × 90 (wys.) - wymiary bez uchwytu | |





