Phantom LDT-28
Trwała obudowa z aluminium malowana elektrostatycznie, odporna na wpływ
warunków atmosferycznych.
Łatwy montaż z regulacją kąta ustawienia oprawy.
Soczewkowy system optyczny dla każdej diody LED o przepuszczalności światła
powyżej 93%, zapewniającej wysoką skuteczność świetlną lampy.
Wyprodukowany w Polsce.
warunków atmosferycznych.
Łatwy montaż z regulacją kąta ustawienia oprawy.
Soczewkowy system optyczny dla każdej diody LED o przepuszczalności światła
powyżej 93%, zapewniającej wysoką skuteczność świetlną lampy.
Wyprodukowany w Polsce.
DANE TECHNICZNE
| Model | LDT-28 | |
| Zamiennik | 75W wysokoprężna lampa sodowa | |
| Źródło światła LED | 28 × 1W Philips Lumileds lub CREE LED | |
| Całkowita moc | 36 W | |
| Całkowity strumień świetlny | 2700 lm | |
|
Obszar oświetlany / |
h zamocowania: 4 m | 21 m × 5 m / 30 lx |
| h zamocowania: 6 m | 32 m × 7,5 m / 16 lx | |
| h zamocowania: 8 m | 43 m × 10 m / 12 lx | |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | Ra > 75 | |
| Temperatura barwowa |
zimny biały: 5700 K biały: 4500 K (preferowany) ciepły biały: 3000 K |
|
| Kąt rozsyłu | 140° x 65° | |
| Charakterystyka | prostokątna | |
| Napięcie wejściowe | AC 85-264 V | |
| Zakres częstotliwości | 47-63 Hz | |
| Współczynnik mocy (PF) | > 0.95 | |
| Zniekształcenia harmoniczne (THD) | < 20% | |
| Temperatura przechowywania | -40℃ -+80℃ | |
| Środowisko pracy | -40℃-+50℃ ; 10%-95% RH | |
| Temperatura złącza (Tj) | 60℃ ± 10% (ta=25℃) | |
| Czas pracy | > 50,000 godzin | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Waga netto | 3,5 kg | |
| Waga brutto | 4,3 kg | |
| Wymiary (mm) | 528 (dł.) × 204 (szer.) × 172 (wys.) | |
